服務熱線
021-58308800
歡迎訪問上海星申儀表有限公司網站
13818796701您的位置:首頁 > 当前產品中心 > > 射頻導納物位開關(液位開關) > UDE-507射頻導納料位計
当前產品中心当前產品介紹
概 述
| UDE-507 | 射頻導納物位開關,抗重挂料,帶開關狀態指示,獨立接線盒 | ||||||||
| | 2 | 24VDC | 供電方式 | ||||||
| | 3 | 220VAC | |||||||
| | | 0 | 標准錄敏度 | 電路單元靈敏度 | |||||
| | | 2 | 高靈敏度 | ||||||
| | | | 0 | 無延時(標准電路單元) | 時間延時 | ||||
| | | | 1 | 帶延時(0~60秒可調) (可選) | |||||
| | | | 2 | 帶延時(0~90秒可調) (可選) | |||||
| | | | | - | 9 | 一體式 | 儀表型式 | ||
| | | | | | 0 | 分體式 | |||
| | | | | | | 02 | 標准型(溫度<121℃) | 電極型式 | |
| | | | | | | 07 | 高溫型(溫度<232℃) | ||
| | | | | | | 20 | 平板型 | ||
| | | | | | | 22 | 重挂料標准型 | ||
| | | | | | | 30 | 柔性探頭 | ||
| | | | | | | 55 | 耐腐型 | ||
| | | | | | | | -□□□□ | 開關長度(mm) | |
| 電極編號 | 電極形式和典型應用 | 工作溫度和工作壓力 | 長度 | 電極直徑 和材質 | 安裝連接 形式 |
| 02 | 標准型 用于液體、輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 121℃/1.38MPa | 457mm(18”) | 9.5 mm/316SS和PTFE | 3/4”NPT |
| 07 | 高溫型 用于液體、輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 232℃/1.38MPa | 457mm(18”) | 9.5 mm/316SS和T1 | 3/4”NPT |
| 22 | 重挂料標准型 用于攪拌液體、輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 149℃/3.45MPa 232℃/1.38MPa | 457mm(18”)/ 914mm(36”) | 12.7 mm/316SS和TFE | 1”NPT |
| 55 | 耐腐型 用于液體,輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 232℃/1.38MPa | 457mm(18”)/ 914mm(36”) | 9.5 mm/316SS和T1 | 3/4”NPT |
| 20 | 平板探頭 用于料槽、料鬥堵塞檢測,低料位 | 149℃/0.007MP | | 304.8*304.8mm(12”*12”)/304SS和聚氨酯 | 嵌裝 |
| 30 | 柔性探頭 用于高/低料位插入長度>15m的場合 | 82℃常壓 | 15m | 4.7mm./304SS和橡膠 | 1”NPT |
相關当前產品
上海星申儀表有限公司()主營:液位計;電浮筒液位計;浮球液位計;磁翻板液位計;磁浮球液位計;磁翻柱液位計;磁性液位計;石英管液位計;玻璃管液位計;玻璃板液位計;鍋爐水位計;液位變送器;壓力變送器;溫度變送器;液位控制器
地址:上海市浦東新區宣中路8號
版權所有 © 2025 上海星申儀表有限公司 京ICP證000000號 管理登陸 技術支持:化工儀器網
