服務熱線
021-58308800
歡迎訪問上海星申儀表有限公司網站
13818796701您的位置:首頁 > 当前產品中心 > 浮筒液位(界位)變送器 > 電浮筒液位(界位)變送器 > 144LD系列電浮筒液位(界位)變送器
当前產品中心当前產品介紹
◆ 型 號:144LD系列
◆ 參 數:144LD、FF現場總線型、高溫420℃、高壓Class 2500LB ANSI、德國原裝變送器 星申& FOXBORO/ECKARDT
当前產品概述
結構原理
144LD系列智能型電動浮筒液位變送器是INVENSYSFOXBORO/ECKARDT公司根據阿基米德浮力原理設計的,用于測量液體的液位、界位和密度。可使用PC機或375手持終端器,方便地對變送器進行遠程組態和管理(監測),也可用常規的本機按鍵進行操作。變送器通過HART通信協議或FOXCOM通訊協議實現整個1/A系列一體化。現場總線型可實現FF通信協議,變送器經認證可在危險場所使用。
浮筒的浮力通過浮筒杆和扭矩管被傳遞到傳感器的工作杆,然後作用在傳感器元件的自由端。4個薄膜金屬應變測量元件被噴溅到傳感器元件上,隨拉或壓力改變阻值。這4個薄膜金屬應變測量元件連接成由放大器供電的惠斯通電橋,和有效重量成正比的對角橋路電壓被作爲輸入信號反饋到電子放大器。通過電子放大器該電壓被轉換爲4~20mA二線制輸出信號。
設計選型
| 144LD | 智能型浮筒液位(界位)變送器 | FOXBORO/ECKARDT | ||||||||||||
| | 21 | DN80 PN11MPa | 圓片夾持式 | |||||||||||
| 22 | DN80 PN25MPa | |||||||||||||
| 23 | DN100 PN11MPa | |||||||||||||
| 24 | DN100 PN25MPa | |||||||||||||
| 31 | 3" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
| 32 | 3" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
| 33 | 3" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
| 34 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 35 | 3" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 41 | 4" ANSI CLASS 150 | |||||||||||||
| 42 | 4" ANSI CLASS 300 | |||||||||||||
| 43 | 4" ANSI CLASS 600 | |||||||||||||
| 44 | 4" ANSI CLASS 900 | |||||||||||||
| 45 | 4" ANSI CLASS 1500 | |||||||||||||
| | E | E型凸面DIN2565,適用于21和23法蘭 | 夾持式接合面 | |||||||||||
| N | N型槽口面DIN2512,適用于21至23法蘭 | |||||||||||||
| F | F型企口面DIN2512,適用于21至23法蘭 | |||||||||||||
| L | L型透鏡面DIN2696,適用于22至24法蘭 | |||||||||||||
| R | RF型凸面ANSI B16.5,僅適用于31至34,41至43法蘭 | |||||||||||||
| J | RJF型環形接合面ANSI B16.5,僅適用于34,35和44,45法蘭 | |||||||||||||
| S | SR(RF)型鏡面抛光(RA 125 uin),僅適用于31至33,41至43 | |||||||||||||
| | K | 碳鋼1.0460(A 105) | 夾持體材料(接觸 | |||||||||||
| S | | |||||||||||||
| C | 哈氏C合金(不用于N, F, L) | |||||||||||||
| | L | 逆時針方向 | 夾持體安裝方向(放大器至夾持體的方向) | |||||||||||
| R | 順時針方向 | |||||||||||||
| | I | Inconel 600 | 扭力管材料 | |||||||||||
| C | 哈氏合金 | |||||||||||||
| S | | |||||||||||||
| | EA4 | CENELEC EEx ia IIC T4 | 電氣安裝等級 | |||||||||||
| EA6 | CENELEC EEx ia d IIC T6 | |||||||||||||
| EDZ | CENELEC EEx d IIB | |||||||||||||
| NSP | Ex | |||||||||||||
| NFM | FM防火焰型 | |||||||||||||
| FDZ | FM防爆型 | |||||||||||||
| CDZ | CSA防爆型 | |||||||||||||
| FAA | FM本質安全型 | |||||||||||||
| CAA | CSA本質安全型 | |||||||||||||
| GAA | RUSSIAN本質安全型 | |||||||||||||
| ZZZ | 一般場合,無防爆電氣等級 | |||||||||||||
| | A | 標准鋁合金外殼,無外部按鍵 | 放大器外殼 | |||||||||||
| P | 鋁合金外殼,帶外部按鍵 | |||||||||||||
| | P1 | 不帶電纜密封填料 | 不帶電纜密封填料 | |||||||||||
| | H | HART | HART | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| | A | LED指示儀 | 任選項 | |||||||||||
| H | 加熱夾套 | |||||||||||||
| R | 遠處安裝支架組件( | |||||||||||||
| B | 遠處安裝支架組件( | |||||||||||||
| | F | 標牌 | 標牌 | |||||||||||
| | E | 德國認證 | 德國認證 | |||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 144LD | 24 | F | S | L | I | FDZ | A | P1 | H | H | F | E | | 選型舉例 |
| 144LD智能型浮筒液位(界位)變送器,口徑DN100,壓力25MPa,F型企口面DIN2512夾持體接合面, | ||||||||||||||
相關当前產品
上海星申儀表有限公司()主營:液位計;電浮筒液位計;浮球液位計;磁翻板液位計;磁浮球液位計;磁翻柱液位計;磁性液位計;石英管液位計;玻璃管液位計;玻璃板液位計;鍋爐水位計;液位變送器;壓力變送器;溫度變送器;液位控制器
地址:上海市浦東新區宣中路8號
版權所有 © 2025 上海星申儀表有限公司 京ICP證000000號 管理登陸 技術支持:化工儀器網
